Ernährungsempfehlungen
engl.: food regards; unter zahnärztlichen und ernährungsphysiologischen
Aspekten (überarbeitet nach Staehle, Strippel in
zm
17/2004):
| 1.) | Das Stillen fördern. Neben anderen wichtigen Gesundheitsvorzügen verhindert das Stillen - sofern nicht übermäßig lang gestillt wird - das Entstehen von Nuckelflaschenkaries. Verhindern, dass Kinder mit einer Flache gesüßten Inhalts zu Bett gebracht werden |
| 2.) | Jugendliche und Erwachsene: Mindestens 1,5 Liter ungesüßte Flüssigkeiten am Tag trinken (z.B. Wasser oder ungesüßte Früchtetees); dabei nur in Maßen Kaffee oder schwarzen Tee, keine hochfrequente Einnahme von Fruchtsäften, Fruchtschorlen, Limonaden, Cola-Getränken und Ähnlichem |
| 3.) | Verminderter Konsum von Softdrinks. Diese können in hohem Maße zur Entstehung von Karies und Säure-Erosionen beitragen |
| 4.) | Der größte Anteil der Hauptmahlzeiten soll aus gegarter Stärke, wie Getreideprodukten (Brot), Reis, Nudeln, Kartoffeln und Mais, bestehen |
| 5.) | Fünfmal täglich "eine "Handvoll" Obst oder Gemüse, wobei eine Portion durch Obst- oder Gemüsesaft ersetzt werden kann |
| 6.) | Sich für eine Ernährungsweise einsetzen, die Mundkrebs verhindert: Übermäßiger Alkoholkonsum (besonders "harte Sachen") und (ernährungsunabhängig) Nikotin sollten vermieden werden |
| 7.) | Zwei bis drei Portionen Milch oder deren Produkte täglich |
| 8.) | Ein- bis zweimal wöchentlich Seefisch |
| 9.) | Zwei- bis dreimal wöchentlich Fleisch, zwei bis dreimal Wurst, bis zu drei Eier |
| 10.) | Täglich maximal 40g Streich- und Koch-Fett |
| 11.) | Selten zucker-, stärke- und fetthaltige Produkte, wie gesüßte Milchprodukte, Süßigkeiten; salzige Genussmittel, wie Kartoffelchips, Cracker, Flakes, Erdnuss-Flips und Ähnliches. Der Konsum von gesüßten Nahrungsmitteln/Getränken soll auf viermal täglich beschränkt werden. Freie (hinzugefügte) Zucker ("Leckereien") bleiben dabei unter einem 10 %-Anteil an der Gesamtaufnahme |
| 12.) | Sparsam salzen. Immer fluoridiertes Jodsalz zum Kochen und Salzen verwenden |
Weiter hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2003 folgende
Ernährungsempfehlung zur Vorbeugung vor chronischen Erkrankungen
herausgegebnen:
Gesamtfett:
15 - 30 % der Energieaufnahme
gesättigtes Fett:
unter 10 % der Energieaufnahme
Kohlenhydrate:
45 - 55 % der Energieaufnahme
Freie Zucker:
unter 10 % der Energieaufnahme
Eiweiß:
10 - 15 % der Energieaufnahme
Cholesterin:
unter 300 mg/Tag
Speisesalz:
unter 5 g/Tag
Obst und Gemüse:
über 400 g/Tag
Stärkefrei Polysaccharide: über 20
g/Tag in Form von Obst/Gemüse
Ballaststoffe:
mindestens 35 g/Tag; vor allem durch den Konsum von Vollkornprodukten